| Clasificación |
| Posición | Equipo | Punt. | Jor. | G | E | P | Dif. | T.Dif. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (1) | SD Logroñés | 96 | 38 | 30 | 6 | 2 | 91:30 | 61 | |
| 2 | ![]() | (2) | Alfaro | 94 | 38 | 29 | 7 | 2 | 98:35 | 63 | |
| 3 | ![]() | (3) | Haro | 92 | 38 | 29 | 5 | 4 | 100:19 | 81 | |
| 4 | ![]() | (4) | Varea | 78 | 38 | 25 | 3 | 10 | 93:43 | 50 | |
| 5 | ![]() | (5) | Náxara | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 68:40 | 28 | |
| 6 | ![]() | (6) | UDL B | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 72:42 | 30 | |
| 7 | ![]() | (7) | Anguiano | 66 | 37 | 18 | 12 | 7 | 60:34 | 26 | |
| 8 | ![]() | (8) | Oyonesa | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 63:42 | 21 | |
| 9 | ![]() | (9) | Calahorra | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 64:46 | 18 | |
| 10 | ![]() | (10) | Arnedo | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 47:34 | 13 | |
| 11 | ![]() | (11) | Vianés | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 51:60 | -9 | |
| 12 | ![]() | (12) | River Ebro | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 41:67 | -26 | |
| 13 | ![]() | (13) | Agoncillo | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 35:57 | -22 | |
| 14 | ![]() | (14) | Pradejón | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 39:83 | -44 | |
| 15 | ![]() | (17) | Berceo | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 38:61 | -23 | |
| 16 | ![]() | (15) | San Marcial | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 29:75 | -46 | |
| 17 | ![]() | (16) | Calasancio | 33 | 37 | 9 | 6 | 22 | 33:59 | -26 | |
| 18 | ![]() | (19) | Ciudad de Alfaro | 21 | 38 | 4 | 9 | 25 | 27:82 | -55 | |
| 19 | ![]() | (18) | Tedeón | 21 | 38 | 4 | 9 | 25 | 29:88 | -59 | |
| 20 | ![]() | (20) | Bañuelos | 11 | 37 | 2 | 5 | 30 | 29:110 | -81 | |
| Promoción de ascenso a Segunda B | Descenso a Regional Preferente | SD Logroñés |
| Punt. = Puntos | Jor. = Jugado | G = Ganado | E = Empatado | P = Perdido | Dif. = Puntos Diferencia | T.Dif. = Diferencia |
| If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view |
Comunicados oficiales de la Junta Directiva.
Entérate de las convocatorias y novedades del club.