| Domingo, 26 Febrero 2012 17:00 h |
![]() |
![]() |
|
| Berceo | contra | Tedeón |
| Fecha del Partido: Domingo, 26 Febrero 2012 | ||
| Hora del Partido: 17:00 h | ||
| Berceo | Estadísticas | Tedeón |
|---|---|---|
| 56,12% | Probabilidad de ganar | 43,88% |
| 17 | Posición actual en liga | 18 |
| 37 | Partidos disputados de temporada | 37 |
| 8/7/22 | Victoria/Empate/Derrota (Total) | 4/9/24 |
| 4/4/10 | Victoria/Empate/Derrota (Casa) | 3/3/12 |
| 4/3/12 | Victoria/Empate/Derrota (Fuera) | 1/6/12 |
| 31 | Puntos (Clasificación) | 21 |
| 34 : 60 | Goles (A favor/En contra) | 28 : 83 |
| -26 | Diferencia de goles | -55 |
| Berceo - San Marcial 3:1 | Mayor victoria como local | Tedeón - Bañuelos 7:0 |
| Berceo - Alfaro 1:4 | Mayor derrota como local | Tedeón - Haro 0:10 |
| Ciudad de Alfaro - Berceo 0:2 | Mayor victoria como visitante | Ciudad de Alfaro - Tedeón 1:2 |
| Haro - Berceo 6:0 | Mayor derrota como visitante | Alfaro - Tedeón 5:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicados oficiales de la Junta Directiva.
Entérate de las convocatorias y novedades del club.