| Domingo, 26 Febrero 2012 17:00 h |
![]() |
![]() |
|
| River Ebro | contra | Alfaro |
| Fecha del Partido: Domingo, 26 Febrero 2012 | ||
| Hora del Partido: 17:00 h | ||
| River Ebro | Estadísticas | Alfaro |
|---|---|---|
| 27,50% | Probabilidad de ganar | 72,50% |
| 12 | Posición actual en liga | 2 |
| 37 | Partidos disputados de temporada | 37 |
| 12/6/19 | Victoria/Empate/Derrota (Total) | 28/7/2 |
| 8/4/7 | Victoria/Empate/Derrota (Casa) | 15/4/0 |
| 4/2/12 | Victoria/Empate/Derrota (Fuera) | 13/3/2 |
| 42 | Puntos (Clasificación) | 91 |
| 41 : 66 | Goles (A favor/En contra) | 93 : 34 |
| -25 | Diferencia de goles | 59 |
| River Ebro - Ciudad de Alfaro 3:0 | Mayor victoria como local | Alfaro - Tedeón 5:0 |
| River Ebro - SD Logroñés 1:5 | Mayor derrota como local | ---- |
| Pradejón - River Ebro 0:2 | Mayor victoria como visitante | Varea - Alfaro 0:3 |
| Haro - River Ebro 5:0 | Mayor derrota como visitante | Anguiano - Alfaro 4:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicados oficiales de la Junta Directiva.
Entérate de las convocatorias y novedades del club.