| Resultados - Jornada 38 (19.05.2013) |
| Domingo, 19.05.2013 - 38ª Jornada | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 h | ![]() | Sestao River Club | ![]() | UD Logroñés | 3 - 0 | ||||||
| 17:00 h | ![]() | SD Amorebieta | ![]() | Peña Sport FC | 1 - 1 | ||||||
| 17:00 h | ![]() | Club Lleida Sportiu | ![]() | CA Osasuna B | 3 - 1 | ||||||
| 17:00 h | ![]() | RS Gimnástica | ![]() | Real Sociedad B | 0 - 4 | ||||||
| 17:00 h | ![]() | Real Racing Club B | ![]() | SD Eibar | 3 - 2 | ||||||
| 17:00 h | ![]() | Real Zaragoza B | ![]() | SD Noja | 5 - 2 | ||||||
| 17:00 h | ![]() | Athletic Club B | ![]() | CD Teruel | 5 - 2 | ||||||
| 17:00 h | ![]() | CD Tudelano | ![]() | Real Unión Club | 2 - 1 | ||||||
| 17:00 h | ![]() | CD Izarra | ![]() | Deportivo Alavés | 1 - 3 | ||||||
| 17:00 h | ![]() | SD Logroñés | ![]() | Barakaldo C.F. | 1 - 1 | ||||||
| Clasificación |
| Posición | Equipo | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (1) | ![]() | Deportivo Alavés | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 | 57 | 22 | 35 |
| 2 | ![]() | (2) | ![]() | SD Eibar | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 | 59 | 28 | 31 |
| 3 | ![]() | (3) | ![]() | Athletic Club B | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 64 | 35 | 29 |
| 4 | ![]() | (5) | ![]() | Club Lleida Sportiu | 38 | 17 | 15 | 6 | 66 | 56 | 33 | 23 |
| 5 | ![]() | (4) | ![]() | Barakaldo C.F. | 38 | 17 | 14 | 7 | 65 | 42 | 23 | 19 |
| 6 | ![]() | (6) | ![]() | SD Amorebieta | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 48 | 39 | 9 |
| 7 | ![]() | (8) | ![]() | CD Tudelano | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 48 | 46 | 2 |
| 8 | ![]() | (7) | ![]() | Real Unión Club | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | 53 | 39 | 14 |
| 9 | ![]() | (9) | ![]() | SD Noja | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 43 | 48 | -5 |
| 10 | ![]() | (11) | ![]() | Real Sociedad B | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 36 | 45 | -9 |
| 11 | ![]() | (10) | ![]() | SD Logroñés | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 37 | 60 | -23 |
| 12 | ![]() | (15) | ![]() | Sestao River Club | 38 | 9 | 16 | 13 | 43 | 34 | 40 | -6 |
| 13 | ![]() | (12) | ![]() | RS Gimnástica | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 36 | 46 | -10 |
| 14 | ![]() | (13) | ![]() | UD Logroñés | 38 | 8 | 18 | 12 | 42 | 27 | 37 | -10 |
| 15 | ![]() | (14) | ![]() | Peña Sport FC | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 35 | 41 | -6 |
| 16 | ![]() | (16) | ![]() | Real Zaragoza B | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 44 | 52 | -8 |
| 17 | ![]() | (17) | ![]() | Real Racing Club B | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 37 | 52 | -15 |
| 18 | ![]() | (18) | ![]() | CD Teruel | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 33 | 52 | -19 |
| 19 | ![]() | (19) | ![]() | CA Osasuna B | 38 | 10 | 6 | 22 | 36 | 40 | 65 | -25 |
| 20 | ![]() | (20) | ![]() | CD Izarra | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 31 | 57 | -26 |
| Promoción (Campeones) | Promoción | Permanencia en Segunda B | Descenso a Tercera | SD Logroñés |
| Pl = Jugado | W = Ganado | D = Empatado | L = Perdido | Pts = Puntos | SF = Puntos por | SA = Score Against | +/- = Diferencia |
« Inicio Jornada Anterior 35 36 37 38 Jornada Siguiente Final » |
Comunicados oficiales de la Junta Directiva.
Entérate de las convocatorias y novedades del club.